Tabla de Compatibilidad de Revisiones de MaNGOS
Conforme ha avanzado el desarrollo de MaNGOS (servidor MMORPG libre) se han ido liberando diferentes revisiones del mismo para soportar nuevas versiones del cliente de World of Warcraft.
Aca les presento una tabla de compatilibidad de dichas revisiones de Mangos contra las diferentes versiones del cliente de Wow.
| Revision Minima | Maxima | Version del Cliente |
| 1 | 5 | 1.6.0 |
| 6 | 67 | 1.6.1 |
| 68 | 183 | 16.0 - 1.6.1 |
| 184 | 220 | 1.6.0 - 1.6.2 |
| 221 | 251 | 1.6.0 - 1.7.0 |
| 252 | 378 | 1.6.0 - 1.8.2 |
| 379 | 926 | 1.6.0 - 1.8.3 |
| 927 | 1030 | 1.9.2 - 1.9.4 |
| 1031 | 1148 | 1.9.4 |
| 1149 | 1186 | 1.10.1 |
| 1187 | 2390 | 1.10.2 |
| 2391 | 2431 | 1.12.1 |
| 2432 | 3464 | 1.12.1 - 1.12.2 |
| 3465 | 4057 | 2.0.12 |
| 4058 | 4067 | 2.1.2 |
| 4068 | 4614 | 2.1.3 |
| 4615 | 4845 | 2.2.3 |
| 4846 | 5004 | 2.3.0 |
| 5005 | 5110 | 2.3.2 |
| 5111 | 5650 | 2.3.3 |
| 5651 | 5919 | 2.4.1 |
| 5920 | 6359 | 2.4.2 |
| 6360 | Ultima | 2.4.3 |
| 0.0.1 | 1.6.1 |
| 0.0.2 | 1.6.x, 1.7.0, 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 |
| 0.1 | 1.6.x, 1.7.0, 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 |
| 0.5 | 1.10.2 |
| 0.6 | 1.12.1, 1.12.2 |
| 0.7 | 2.0.12 |
| 0.8.01 | 2.1.3 |
| 0.9.1 | 2.2.3 |
Popularity: 1% [?]
cero comentarios hasta el momento »
Los comentarios siempre son bienvenidos
Copia el enlace para RSS feed para los comentarios de este articulo o para TrackBack URI
Vamos,OPINA - tomate el tiempo y deja tu comentario!!!
Las lineas y los parrafos se separan automaticamente, los e-mail nunca son revelados, HTML permitido: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>






