Elezione copertura generale 2007 - I dati ufficiali parziali EST Presidente e Vice-Presidente
Un anno fa, in questo blog: Promo Video - Led Zeppelin - MadreDati ufficiali rilasciati dal Media Center e Computer Center del Supremo Tribunale Elettorale
Lettura dei risultati del pre ufficiale rimuovere i giudici dai signori della TSE, a mezzanotte il 9 settembre, 2007.
Tribunale supremo elettorale elezioni generali 2007
Repubblica del Guatemala
| PB | 201.766 | 26,20% |
| GAMA | 171.497 | 22,27% |
| BRD | 38.661 | 5,02% |
| PU | 18.764 | 2,44% |
| UNE | 177.023 | 22,99% |
| UCN | 11.874 | 1,54% |
| URNG-CORN | 10.660 | 1,38% |
| ANN | 3.218 | 0,42% |
| PAN | 9.464 | 1,23% |
| DCG | 3.695 | 0,48% |
| EG | 21.656 | 2,81% |
| DIA | 2.432 | 0,32% |
| CASA | 95.738 | 12,43% |
| UD | 3.648 | 0,47% |
| Totale voti validi | 770.096 | |
| Totale dei voti in bianco | 19.969 | 2,43% |
| Totale voti nulli | 32.514 | 3,95% |
| Totale voti espressi | 822.579 | |
| Totale votanti registrati | 5'990, 029 | |
| Totale JRV Totalizadas | 3.310 | 24.06% |
| Totale JRV | 13.756 |

Popularity: 1% [?]
Zero commenti finora '
I commenti sono benvenuti
Copia il link al feed RSS per i commenti su questo articolo o per il TrackBack URI
Vieni, VISTA - prendere il vostro tempo e lasciare i vostri commenti!
Linee e paragrafi sono separati automaticamente, l'indirizzo e-mail non vengono mai divulgati, HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>






